欢迎来到山东省泰安睿智电子科技有限公司官方网站!
显示屏参数 | |
面板尺寸 | 75" |
背光类别 | DLED |
裸机尺寸 | 1735.4×96×1025.7 |
包装尺寸 | 1990×350×1315 |
净重,毛重 | 44.95Kg/61.55Kg |
功耗 | ≤320W |
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz |
最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz |
可视角 | 178°,178º |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 1200:1 |
响应时间 | 8ms |
色彩度 | 1.07B |
音箱配置 | 10W+10W |
输入输出接口 | |
输入 | |
HDMI | ×4 UD |
Y/Pb/Pr(RCA) | ×1 |
PC AUDIO | ×1 |
AV(RCA) | ×1 |
USB | ×3 |
VGA | ×1 |
TV | ×1 |
LAN | ×1 |
输出 | |
COAX | / |
EARPHONE | ×1 |
HDMI | ×1 |
|